Radar som detekterer bevegelse og som dermed viser om det befinner seg personer i fareområdet ved fjernstyrt snøskedkontroll om natten eller ved dårlig sikt.


Funksjonsprinsipp | Dopplerradaren sender ut elektromagnetiske bølger som reflekteres av gjenstander. Refleksjonene fra bevegelige objekter har en annenfrekvens enn de som sendes ut (dopplereffekt), og dette benyttes til detektering og sporing av personer. Dataene blir sendt til en server for å bli vurdert og visualisert. |
Konstruksjon | Radaranlegget installeres på et sted som gir best mulig oversikt over fareområdet som skal overvåkes. Radaren og elektronikkassen monteres på en mast med et lite fundament eller direkte på snøskredtårnet. En kombinasjon med et optisk eller termisk kamera er mulig. |
Bilde | WAC.3® |
Rekkevidde | ca. 300 / 800 / 1200 m alt etter modell |
Åpningsvinkel | 90° x 20° / 10° |
Kommunikasjon | Mobil telefon |
Strømforsyning | nett, solcelle eller brennselcelle |
Last ned produktdataark: